객실보기
펜션보기객실보기
객실명 | 객실유형 | 면적 | 수용인원 | 비수기 | ||
기준 | 최대 | 주중요금 | 주말요금 | |||
진달래 | 2층복층+욕실+전망대 전용바베큐 | 15 평 | 4 | 6 | 130,000 | 130,000 |
들국화 | 2층복층+욕실+전망대 전용바베큐 | 15 평 | 4 | 6 | 130,000 | 150,000 |
제비꽃 | 2층복층+욕실+전망대 전용바베큐 | 15 평 | 4 | 6 | 130,000 | 150,000 |
산딸기 | 2층복층+욕실+전망 전용바베큐 | 15 평 | 4 | 6 | 130,000 | 150,000 |
물망초 | 방1+방1+욕실+전용바베큐데크 | 15 평 | 4 | 5 | 130,000 | 150,000 |
라일락(장기 예약완료) | 투룸단체형+전용바베큐데크 | 30 평 | 8 | 12 | 270,000 | 320,000 |
핑크로즈 | 별관원룸형+전용바베큐데크 | 30 평 | 8 | 10 | 270,000 | 320,000 |
객실명 | 객실유형 | 면적 | 수용인원 | 준성수기 | ||
기준 | 최대 | 주중요금 | 주말요금 | |||
진달래 | 2층복층+욕실+전망대 전용바베큐 | 15 평 | 4 | 6 | 150,000 | 170,000 |
들국화 | 2층복층+욕실+전망대 전용바베큐 | 15 평 | 4 | 6 | 150,000 | 170,000 |
제비꽃 | 2층복층+욕실+전망대 전용바베큐 | 15 평 | 4 | 6 | 150,000 | 170,000 |
산딸기 | 2층복층+욕실+전망 전용바베큐 | 15 평 | 4 | 6 | 150,000 | 170,000 |
물망초 | 방1+방1+욕실+전용바베큐데크 | 15 평 | 4 | 5 | 150,000 | 170,000 |
라일락(장기 예약완료) | 투룸단체형+전용바베큐데크 | 30 평 | 8 | 12 | 320,000 | 350,000 |
핑크로즈 | 별관원룸형+전용바베큐데크 | 30 평 | 8 | 10 | 320,000 | 360,000 |
객실명 | 객실유형 | 면적 | 수용인원 | 성수기 | ||
기준 | 최대 | 주중요금 | 주말요금 | |||
진달래 | 2층복층+욕실+전망대 전용바베큐 | 15 평 | 4 | 6 | 230,000 | 230,000 |
들국화 | 2층복층+욕실+전망대 전용바베큐 | 15 평 | 4 | 6 | 230,000 | 230,000 |
제비꽃 | 2층복층+욕실+전망대 전용바베큐 | 15 평 | 4 | 6 | 230,000 | 230,000 |
산딸기 | 2층복층+욕실+전망 전용바베큐 | 15 평 | 4 | 6 | 230,000 | 230,000 |
물망초 | 방1+방1+욕실+전용바베큐데크 | 15 평 | 4 | 5 | 230,000 | 230,000 |
라일락(장기 예약완료) | 투룸단체형+전용바베큐데크 | 30 평 | 8 | 12 | 390,000 | 390,000 |
핑크로즈 | 별관원룸형+전용바베큐데크 | 30 평 | 8 | 10 | 390,000 | 390,000 |
객실명 | 객실유형 | 면적 | 수용인원 | 특별일 | ||
기준 | 최대 | 주중요금 | 주말요금 | |||
진달래 | 2층복층+욕실+전망대 전용바베큐 | 15 평 | 4 | 6 | 170,000 | 170,000 |
들국화 | 2층복층+욕실+전망대 전용바베큐 | 15 평 | 4 | 6 | 170,000 | 170,000 |
제비꽃 | 2층복층+욕실+전망대 전용바베큐 | 15 평 | 4 | 6 | 170,000 | 170,000 |
산딸기 | 2층복층+욕실+전망 전용바베큐 | 15 평 | 4 | 6 | 170,000 | 170,000 |
물망초 | 방1+방1+욕실+전용바베큐데크 | 15 평 | 4 | 5 | 170,000 | 170,000 |
라일락(장기 예약완료) | 투룸단체형+전용바베큐데크 | 30 평 | 8 | 12 | 390,000 | 390,000 |
핑크로즈 | 별관원룸형+전용바베큐데크 | 30 평 | 8 | 10 | 350,000 | 350,000 |
- 주중, 주말안내 : 주중(일요일~목요일), 주말(금요일, 토요일, 공휴일전날)
- 성수기 안내 : 준성수기( 05월 01일 - 05월 02일 , 08월 19일 - 09월 10일 , 04월 07일 - 04월 14일 , 09월 16일 - 10월 02일 , 05월 07일 - 05월 17일 , 06월 09일 - 07월 05일 , 05월 22일 - 06월 05일 , 10월 09일 - 12월 31일 , 05월 18일 - 05월 21일 ) / 성수기 ( 07월 06일 - 08월 18일 ) / 특별일 ( 05월 03일 - 05월 06일 , 09월 11일 - 09월 15일 , 06월 06일 - 06월 08일 , 10월 03일 - 10월 08일 )
- 기준인원 초과시 : 1인당 15,000원 추가
※ 객실별 테라스 내 참숯불구이시설 이용시 15,000원(그릴 및 숯불제공) 및 파라솔벤치(우천시에도 이용 가능)
- 성수기 안내 : 준성수기( 05월 01일 - 05월 02일 , 08월 19일 - 09월 10일 , 04월 07일 - 04월 14일 , 09월 16일 - 10월 02일 , 05월 07일 - 05월 17일 , 06월 09일 - 07월 05일 , 05월 22일 - 06월 05일 , 10월 09일 - 12월 31일 , 05월 18일 - 05월 21일 ) / 성수기 ( 07월 06일 - 08월 18일 ) / 특별일 ( 05월 03일 - 05월 06일 , 09월 11일 - 09월 15일 , 06월 06일 - 06월 08일 , 10월 03일 - 10월 08일 )
- 기준인원 초과시 : 1인당 15,000원 추가
※ 객실별 테라스 내 참숯불구이시설 이용시 15,000원(그릴 및 숯불제공) 및 파라솔벤치(우천시에도 이용 가능)